Outsourcing von Logistikdienstleistungen 2007
Der Anteil von Logistikdienstleistungen, welche 2007 an 3rd Party Logistics Provider (3PL) abgegeben wurde gibt gem. einer Umfrage des CSCMP folgendes Bild für Europa:
Transport Inland | 91% |
Transport Ausland | 87% |
Lagerhaltung | 68% |
Zollabfertigung | 58% |
Speditionsabwicklung | 51% |
Sendungskonsolidierung | 44% |
Verpacken, etikettieren etc. | 33% |
Redistribution | 33% |
Transport Management | 41% |
Cross-Docking | 35% |
Frachtabrechnungskontrolle | 18% |
Flottenmanagement | 21% |
Supply Chain Beratung | 11% |
Auftragsabwicklung | 7% |
Kundendienst | 10% |
LLP und 4PL Dienstleistungen | 11% |
Kommentar verfassen