Schweiz hat die höchsten Schwerverkehrsabgaben in Europa
Kosten pro KM in Euro | von | bis | |
1 | Schweiz | 0.50 | 0.73 |
2 | Frankreich | 0.15 | 0.20 |
3 | Österreich | 0.13 | 0.27 |
4 | Slowenien/Kroatien | 0.11 | 0.16 |
5 | Spanien | 0.10 | 0.14 |
6 | Deutschland | 0.09 | 0.14 |
7 | Italien | 0.05 | 0.11 |
Durchschnitt Europa | 0.17 |
Quelle: DVZ
Kommentar verfassen